Links...
Indicazioni, comunicazioni & infos »» area download
| Segretariato | Telefono: | 0039 0471 601062 |
| Fax: | 0039 0471 601010 | |
| Custode Rabensteiner Michl | Telefono: | 0039 338 1549533 |
| Presidente Kompatscher Manfred | Telefono: | 0039 0471 707258 |
| Janek Dr. Reinhold | Telefono: | 0039 0471 725213 |
I concerti si terrano nel cortile del Castello e in caso di maltempo nella sala dei cavaglieri. I concerti iniziano salvo diversa indicazione alle ore 21.00 ( ingresso ore 20.30 - offerta libera ).
Per i frequentatori dei concerti saranno a disposizione autobus ( per le stazioni di partenza e per gli orari vedi orario )
Le mostre alla Galeria ''Tischlerhaus'' di Castel Prösels possono essere visitate giornalmente dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 15.00 alle ore 18.00. Tutti gli interessati sono invitati alle inaugurazioni delle mostre.
Avvisiamo che mezz´ora prima dell´inizio delle visite guidate é possibile acquistare i biglietti d´ingresso nel Bar all´entrata del castello.
Per arrivare in macchina: schizzo stradale o carta di zona in dettaglio
Sentiero: Fiè - Castel Prösels
Il sentiero n° 6 ha inizio a Fié di Sotto e ben presto si scorgono sulla destra i famosi bagni di fieno (Hotel Heubad) e poche centinaia di metri piú avanti, sempre sulla destra, una stradina sterrata, sulla quale il segnavia n° abbandona la strada per attraversare prati inclinati e raggiungere il Rio di Fié. Passando un maso subito dopo il ponte si volga a destra, pervenendo ad un bivio. Proseguire il sentiero a destra n° 6. Giungendo alla strada, Umes-Presule, si segue fino a Presule con il suo castello.
Durata: 2 ore
Difficoltá: facile
Pullmann di linea: Siusi - Fié allo Sciliar - Umes - Tires
| S | Fermata | ||||
| ⁄ | 11:00 | ⁄ | 14:30 | 17:30 | Siusi |
| 07:59 | 11:09 | 12:35 | 14:39 | 17:39 | Fié |
| 08:09 | 11:19 | 12:45 | 14:49 | 17:49 | Umes |
| 08:17 | 11:27 | 12:53 | 14:57 | 17:57 | Presule Paese |
| 08:21 | 11:31 | ⁄ | 15:01 | 18:01 | Aicha di Fié |
| 08:23 | 11:33 | ⁄ | 15:03 | 18:03 | St. S.Caterina |
| 08:28 | 11:38 | ⁄ | 15:08 | 18:08 | Tires |
| 08:32 | 11:42 | ⁄ | 15:12 | 18:12 | St. S.Cipriano |
| 08:35 | 11:45 | ⁄ | 15:15 | 18:15 | Alb. Cipriano |
S = nei periodi scolastici — in vigore dal 10.09.2008 al 19.09.2008
Pullmann di linea: Tires - Umes - Fié - Siusi
| S | Fermata | ||||
| ⁄ | 09:15 | 11:45 | 15:15 | 18:15 | Alb.Cipriano |
| ⁄ | 09:18 | 11:48 | 15:18 | 18:18 | St. S. Cipriano |
| ⁄ | 09:22 | 11:52 | 15:22 | 18:22 | Tires |
| ⁄ | 09:27 | 11:57 | 15:27 | 18:27 | St. S.Caterina |
| ⁄ | 09:29 | 11:59 | 15:29 | 18:29 | Aica di Fié |
| 07:20 | 09:33 | 12:03 | 15:33 | 18:33 | Presule Paese |
| 07:28 | 09:41 | 12:11 | 15:41 | 18:41 | Umes |
| 07:38 | 09:51 | 12:21 | 15:51 | 18:51 | Fié |
| ⁄ | 10:00 | 12:30 | 16:00 | ⁄ | Siusi |
| Nessun elemento |
Schloss Castel Prösels 2006 | Colofone/Privacy | Sitemap