Links...
Mitteilungen, Hinweise & Infos »» Downloadbereich
| Sekretariat | Telefon: | 0039 0471 601062 |
| Fax: | 0039 0471 601010 | |
| Kustos Rabensteiner Michl | Telefon: | 0039 338 1549533 |
| Obmann Kompatscher Manfred | Telefon: | 0039 0471 707258 |
| Janek Dr. Reinhold | Telefon: | 0039 0471 725213 |
Die Konzerte finden im Schlosshof und bei schlechter Witterung im Rittersaal statt und beginnen soweit nicht anders angegeben, um 21.00 Uhr.
Einlass eine halbe Stunde vor Konzertbeginn — Eintritt: freiwillige Spenden.
Für die Konzertbesucher steht ein Zubringerbus zur Verfügung ( Abfahrtsorte und Abfahrtszeiten siehe Fahrplan )
Die Ausstellungen in der Galerie ''Tischlerhaus'' sind frei zugänglich und täglich von 10.00 Uhr bis 12.00 Uhr und von 15.00 Uhr bis 18.00 Uhr zu besichtigen. Zu den Austellungseröffnungen sind alle Interessierten eingeladen.
In der ''Schlossschenke'' neben dem Schlosstor erhalten Sie eine halbe Stunde vor Beginn der Führungen die Eintrittskarten.
Anreise mit dem Auto über folgende Strecken - Skizze oder eine Detailkarte
Wanderung: Völs - Schloss Prösels
Ausgangspunkt Obervöls, am Hotel Heubad vorbei, bis sich an der rechten Seite die Markierung Nr. 6 abtrennt. Der Weg zieht durch steile Wiesen bis zum Völser Bach, überschreitet ihn und biegt gleich nach der Brücke rechts ab. An einer Weggabelung (rechts Weg 6, links Weg U) folgt man dem flacheren rechten Weg und erreicht bald die Strasse, Ums-Prösels. Weiter wandert man stets auf Weg 6 durch offene Felder und gelangt endlich nach Prösels und dort zum gleichnamigen Schloss.
Gesamtzeit: 2 Stunden
Schwierigkeit: leicht
Linienbus: Seis - Völs am Schlern - Ums - Tiers
| S | Haltestelle | ||||
| ⁄ | 11:00 | ⁄ | 14:30 | 17:30 | Seis⁄Busbahnhof |
| 07:59 | 11:09 | 12:35 | 14:39 | 17:39 | Völs am Schlern |
| 08:09 | 11:19 | 12:45 | 14:49 | 17:49 | Ums |
| 08:17 | 11:27 | 12:53 | 14:57 | 17:57 | Prösels |
| 08:21 | 11:31 | ⁄ | 15:01 | 18:01 | Völser Aicha |
| 08:23 | 11:33 | ⁄ | 15:03 | 18:03 | St. Kathrein |
| 08:28 | 11:38 | ⁄ | 15:08 | 18:08 | Brunnenplatz Tiers |
| 08:32 | 11:42 | ⁄ | 15:12 | 18:12 | St. Zyprian |
| 08:35 | 11:45 | ⁄ | 15:15 | 18:15 | Zyprianerhof |
S = nur an Schultagen — Gültig vom 10.09.2008 bis 19.09.2008 — täglich
Linienbus: Tiers - Ums - Völs am Schlern - Seis
| S | Haltestelle | ||||
| ⁄ | 09:15 | 11:45 | 15:15 | 18:15 | Cyprianerhof |
| ⁄ | 09:18 | 11:48 | 15:18 | 18:18 | St. Zyprian |
| ⁄ | 09:22 | 11:52 | 15:22 | 18:22 | Brunnenplatz Tiers |
| ⁄ | 09:27 | 11:57 | 15:27 | 18:27 | St. Kathrein |
| ⁄ | 09:29 | 11:59 | 15:29 | 18:29 | Völser Aicha |
| 07:20 | 09:33 | 12:03 | 15:33 | 18:33 | Prösels |
| 07:28 | 09:41 | 12:11 | 15:41 | 18:41 | Ums |
| 07:38 | 09:51 | 12:21 | 15:51 | 18:51 | Völs am Schlern |
| ⁄ | 10:00 | 12:30 | 16:00 | ⁄ | Seis |
| Keine aktuellen Downloads |
Schloss Castel Prösels 2006 | Impressum/Privacy | Sitemap